RECREIO | RECREIO | ARAGUAIA FREGUESIA | LAGOA | |||
| 2 ou 3 suítes, coberturas 2 e 3 vagas 76,61 a 181,01m² | 2, 3, 4 e 5 qtos, cobs. duplex 1 a 3 vagas 67 a 218m² | 3 e 4 qtos, cobs. duplex 1 a 3 vagas 80 a 185m² | 4 quartos - 4 suítes 2 ou 3 vagas 158,91 a 223,22m² | |||
| **** | **** | **** | **** | |||
BARRA DA TIJUCA | VILA VALQUEIRE | BOTAFOGO | FREGUESIA | |||
| 3 e 4 qtos, cobs. linear 2 ou 3 vagas 64 a 225m² | 3 qtos, suíte 1 vaga 87 a 96,46m² | 2, 3 e 4 qtos, cobs. duplex 1 ou 2 vagas 59 a 164m² | 3, 4 e 5 qtos, cobs. duplex 1 a 3 vagas 110,98 a 400,68m² | |||
| *** | *** | *** | *** | |||
BOTAFOGO | PECHINCHA | RECREIO | RECREIO | |||
| 3 e 4 qtos, cobs. duplex 1 ou 2 vagas 91,95 a 245,52m² | 2, 3 e 4 qtos, com 57,96 e 69,65m²,1 vaga | Casas tripex 4 qtos 3 suítes com 153m² Terrenos de 159m² a 221m² | casa com 214 a 269m² 4 suítes exclusivo Clube de lazer | |||
| **** | **** | **** | **** | |||
BARRA DA TIJUCA | BARRA DA TIJUCA | BARRA DA TIJUCA | PENINSULA | |||
| 2, 3 e 4 qtos, cobs. duplex 1 a 4 vagas 78 a 150m² | 4 quartos, todos com suíte 3 e 4 vagas 171 a 464m² | 4 dormitórios e 2 suítes 3 e 4 vagas 105 à 325 m² | 2, 3, 4 e 5 qtos coberturas amplas áreas de lazer | |||
| **** | **** | **** | **** | |||
TIJUCA | BARRA DA TIJUCA | VILA DA PENHA | BARRA DA TIJUCA | |||
| 2 e 3 qtos, cobs. duplex 2 ou 3 vagas 82,84 a 122,49m² | 2 e 3 qtos 1 vaga 63 e 73m² | 2 e 3 qtos, cobs. duplex 1 ou 2 vagas 56 a 170m² | 2 e 3 qtos 1 vaga 62,93 até 81,06m² | |||
| **** | **** | **** | **** | |||
RECREIO | BARRA DA TIJUCA | FREGUESIA | DEL CASTILHO | |||
| 2 e 3 qtos, cobs. duplex 1 ou 2 vagas 71 e 196m² | 4 quartos - 4 suítes 2 ou 3 vagas 143 e 343 m² | 3 e 4 qtos, cobs. duplex 2 ou 3 vagas 102 a 215m2 | 3 e 4 quartos 50,72 a 59,57m² 1 vaga |
CAMINHOS DA BARR | MINHA PRAIA | BE HAPPY | MAIS RECANTO TAQUARA | |||
FREGUESIA | BARRA DA TIJUCA | FREGUESIA | TAQUARA | |||
| 2 quartos 48m² 1 vaga | 2 quartos 50m² 1 vaga | 2 quartos 50m² 1 vaga | 2 quartos 46,65 a 87,40m² 1 vaga | |||
| **** | **** | **** | **** | |||
CAMINHO DO PARK | BOA NOVA | CASAS DO CAMPO | VIDA BOA CAMPO GRANDE | |||
CAMPO GRANDE | CACHAMBI | CAMPO GRANDE | CAMPO GRANDE | |||
| casas duplex c/ clube de lazer 59,62m² 1 vaga | 2 quartos 46 a 49m² 1 vaga | casas duplex c/ clube de lazer 63 M² 1 vaga | casas duplex c/ clube de lazer 67 M² 1 vaga | |||
| **** | **** | **** | **** | |||
BOSSA NORTE | VIDA BOA CAXIAS | SINTONIA RESIDENCIAL | NAS NUVENS | |||
MADUREIRA | CAXIAS | TAQUARA | PRAÇA SECA | |||
| 2 quartos 46 a 48m² 1 vaga | casas duplex c/ clube de lazer 63 M² 1 vaga | 1 e 2 quartos 48 m2 1 vaga | 1 e 2 quartos 44,10m² à 100,60m² 1 vaga | |||
| **** | **** | **** | **** | |||
BONS VENTOS | ALEGRIA RESIDENCIAL | TUDO AZUL | JÓIA DO CAMPO | |||
IRAJÁ | TAQUARA | IRAJÁ | CAMPO GRANDE | |||
| 2 e 3 quartos 48,26 a 58,16m² 1 vaga | 2 e 3 quartos 58 e 156m² 1 ou 2 vagas! | 2 quartos 44 até 49m² 1 vaga | 2 quartos 44 até 80,30m² 1 vaga |
























